Цены
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 |
Бризеры все виды* |
шт | от 6 500р |
2 | Стеновые вент клапаны* | шт | от 6 500р |
3 | Монтаж подкровельных выходов* | шт | от 3 500р |
4 | Установка PIIPPU проходного элемента* | шт | от 6 500р |
5 | Монтаж Master Flash проходного элемента* | шт | от 5 500р |
6 | Установка канализационных выходов* | шт | от 5 500р |
7 | Монтаж вентиляционных выходов* | шт | от 5 500р |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Производительность до 300 | м3/ч | от 20 000р |
2 | Производительность до 700 | м3/ч | от 32 000р |
3 | Производительность до 1500 | м3/ч | от 44 000р |
4 | Производительность до 2000 | м3/ч | от 56 000р |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Канального (прямоугольного) | шт | от 6 500р |
2 | Канального (круглого) | шт | от 3 500р |
3 | Крышного | шт | от 6 500р |
4 | Радиального | шт | от 4 500р |
5 | Подъем вентиляторов до пр-й отметки | ком-т | от 14 500р |
6 | Демонтаж систем вентиляции |
ком-т |
50% от м-жа |
Монтаж боксов и клапанов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|
1 | Шумо гл-ль прямоугольного типа | шт | от 2 000р |
2 | Короб крышного клапана | шт | от 3 000р |
3 | Привод возд заслонки | шт | от 3 000р |
4 | Огне запорный клапан | шт | от 5 500р |
Обвязка и монтаж нагревателя | |||
1 | Электронагреватель | шт | от 5 000р |
2 | Водяной нагреватель | шт | от 8 000р |
3 | Обвязка водяного нагревателя | шт | от 10 000р |
4 | Сборка об-ки водяного нагревателя | шт | от 11 000р |
Монтаж диффузоров и решеток | |||
1 | Фасадные жалюзийные решетки | шт | от 750р |
2 | Монтаж решеток до 400х400 | шт | от 350р |
3 | Монтаж решеток до 1000х1000 | шт | от 200р |
4 | Монтаж подрешетки | шт | от 250р |
5 | Монтаж диффузора 100-400мм | шт | от 200р |
6 | Монтаж глушителя Ф100-Ф315 | шт | от 800р |
Монтаж изоляции | |||
1 | Роквулл Вайред Мат 60 алюм фольга + крепеж | м2 | от 200р |
2 | Роквулл Вайред Мат 40 алюм фольга + крепеж | м2 | от 150р |
Огнезащитная изоляция воздуховодов | |||
1 | EI 120 МБОР-13Ф (1000х1500х13) | м2 | от 200р |
2 | EI 90 МБОР-8Ф (2000х1500х8) | м2 | от 200р |
3 | EI 60 МБОР-5Ф (3000х1500х5) | м2 | от 200р |
4 | Огнезащитная мастика «Плазас» | м2 | от 60р |
Изолирование воздуховодов | |||
1 | Пенофолом | м2 | от 100р |
2 | Минеральной ватой | м2 | от 150р |
Монтаж автоматики | |||
1 |
Монтаж щита автоматики |
шт | от 13 000р |
2 | Монтаж элемента автоматики | шт | от 1000р |
3 | Пусконаладочные работы системы | система | от 4 000р |
4 | Пусконаладочные работы точка | точка | от 300р |
5 | Установка автомата | шт | от 200р |
6 | Установка щита под автоматы | шт | от 300р |
7 | Монтаж электрокабеля | п/м | от 50р |
Сопутствующие работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Отверстие 100–125 мм, кирпич за 10 см | шт | от 900р |
2 | Отверстие 160 мм, кирпич за 10 см | шт | от 1000р |
3 | Отверстие 200 мм, кирпич за 10 см | шт | от 1300р |
4 | Отверстие 250 мм, кирпич за 10 см | шт | от 2000р |
5 | Отверстие315–350 мм, кирпич за 10 см | шт | от 2 500р |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич | |||
17 | Бетон11 | м.куб. | 2 400,00р. |
18 | ГКЛ влагост. 1,2*2,5*10 | лист | 265,00р. |
19 | ГКЛ влагостойкий1,2*2,5*12.5 | лист | 265,00р. |
20 | ГКЛ обыкн 1,2*2,5*12,5 | лист | 210,80р. |
21 | Кирпич М-100 | шт. | 6,20р. |
22 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
23 | Пеноблоки 100 мм | шт. | 141,60р. |
24 | Пеноблоки 150 | м.кв. | 156,00р. |
25 | Пеноблоки 75 мм | шт. | 37,50р. |
26 | Плита пазогребневая влагостойкая | м.кв. | 480,00р. |
27 | Плита пазогребневая обычн. | м.кв. | 430,00р. |